| 營養健康研究所 秉承“發展生物科技,創新健康生活”的理念,依托“國家級企業技術中心”、“酵母功能湖北省重點實驗室”、“博士后科研工作站”、“CNAS國家認可實驗室”等國家級創新平臺,安琪紐特營養健康研究所致力于把微生物及發酵營養應用到人類健康領域的創新研究。 重點創新領域包括:酵母及發酵營養研究、母嬰營養研究、微生態精準營養研究、抗衰老營養研究等領域。 營養健康研究所擁有一支由資深營養研究專家、功能食品研發專家等組成的專業研發團隊,并與CNRS、武漢大學、華中科技大學、江南大學、華東理工大學、中國疾控中心等國內外知名高校及科研機構建立了長期合作關系。 經過近30年的創新研究,營養健康研究所共承擔國家、省、市項目10余項,獲得省科技進步獎2項,獲得發明專利60項,其中國際發明專利14項。截止2020年6月,已獲批保健食品批文51項。 30+ 年創新研究 60+ 項發明專利 50+ 項保健食品批文 |
承擔多項國家、省、市重大項目,榮獲
省科技進步獎2次,市科技進步獎2次。
| 年度 | 項目名稱 | 單位 |
| 2003 | 康普力星牌系列補鋅制劑產品的研制與開發 | 湖北省科技進步二等獎 |
| 2005 | 酵母細胞壁(免疫多糖)的研究、生產及應用 | 湖北省科學技術廳 |
| 2007 | 富硒酵母產品研究及開發 | 湖北省科學技術廳 |
| 2007 | 70%含量的酵母葡聚糖產品開發 | 湖北省科學技術廳 |
| 2009 | 富鉻酵母研究與開發 | 湖北省科學技術廳 |
| 2013 | 微生態免疫調節的功能醫學循證和重點保健食品研發 | 863計劃 |
| 2015 | 酵母葡聚糖水溶性衍生物研究與開發 | 宜昌市科學技術局 |
| 2016 | 高純度酵母β-葡聚糖與甘露糖蛋白關鍵技術研發及應用 | 湖北省科學技術廳 |
| 2016 | 酵母多肽產品的研究與開發 | 宜昌市科學技術局 |
| 2017 | 化妝品酵母精華關鍵技術研發及應用 | 湖北省科學科技進步三等獎 |
| 2017 | 酵母益生菌關鍵技術研發 | 宜昌市科學技術局 |
截止2020年6月,營養健康研究所共獲得
發明專利60項,其中國際發明專利14項。
| 序號 | 專利號 | 專利名稱 |
| 1 | 200610066365.X | 一種富鉻釀酒酵母、富鉻酵母產品及其生產方法 |
| 2 | 200610066366.4 | 富硒鉻釀酒酵母、富硒鉻酵母產品及其生產方法 |
| 3 | 200610066369.8 | 一種富硒釀酒酵母、富硒酵母產品及其生產方法 |
| 4 | 200810105516.7 | 一種酵母葡聚糖、甘露聚糖及其生產方法 |
| 5 | 200810105974 | 一種富鋅酵母及其生產方法 |
| 6 | 200810187378.1 | 一種具有改善記憶功能的制劑、其制備方法及其應用 |
| 7 | 200910212346.7 | 一種酵母甘露糖蛋白產品的制備方法 |
| 8 | 201110342132.9 | 一種酵母蛋白及其制法、以該蛋白為原料的食品及其制法 |
| 9 | 201310003480.2 | 一種高蛋白組合物及其制備方法和應用 |
| 10 | 201610510577.6 | 酵母多肽及其制備方法和應用 |
| 11 | 201610709251.6 | 一種含蛋白質的組合物、食品及其制備方法和應用 |
| 12 | 201710518790.6 | 酵母蛋白及其制備方法和應用 |
| 13 | 201710980017.1 | 一種綠茶發酵濾液及其制備方法和應用 |
| 14 | 201811152248.4 | 人參稀有皂苷組合物及其制備方法和應用 |
| 15 | 201910648644.4 | 提高認知能力和改善記憶力的組合物和由其制成的食品 |
| 16 | 201910662175.1 | 改善或預防腹瀉的益生菌組合物、制法和應用 |
| 17 | 201910662213.3 | 用于預防或改善過敏性疾病的益生菌組合物、制法和應用 |
2016年10月,安琪紐特營養學院正式設立安琪紐特營養基金,計劃每年投數百萬科研經費,聚焦精準營養,用于在全球范圍內征集酵母及發酵營養在生命早期1000天、兒童生長發育、抗衰老、慢病干預等領域的應用研究項目,探索確實有效的營養干預和健康管理方案,促進國民健康的改善與提高,為“健康中國”戰略貢獻力量。截止2020年6月,營養健康研究所共獲得發明專利60項,其中國際發明專利14項。

2016-2019年安琪紐特營養基金贊助項目
| 項目編號 | 項目名稱 |
| AF2016001 | 中國人群血漿鉻含量與2型糖尿病的關聯性研究 |
| AF2016002 | 布拉迪酵母改善腹瀉的功效機理研究 |
| AF2016003 | 酵母蛋白的營養質量評價 |
| AF2017001 | 富硒酵母聯合抗氧化劑對ApoE-/-小鼠動脈粥樣硬化的改善效果及機制研究 |
| AF2017002 | 酵母β-葡聚糖對糖尿病前期的干預效果及其機理研究 |
| AF2017003 | 鋅硒鉻等營養素與妊娠糖尿病的相關性研究及干預效果評價 |
| AF2017004 | 酵母蛋白調控腸道菌群在抗骨骼肌衰老中的作用 |
| AF2018001 | 益褔康牌酵母硒酵母多糖膠囊對肝細胞癌的干預研究 |
| AF2018002 | 酵母β-葡聚糖促進運動恢復的功能研究 |
| AF2018003 | 鉻酵母中鉻價態與形態研究 |
| AF2018004 | 酵母多肽改善腸道免疫的作用及機理研究 |
| AF2019001 | 酵母多糖對高脂飲食致大鼠認知功能障礙的改善作用及機制研究 |
| AF2019002 | 基于腸道菌群-代謝產物研究酵母多糖調控宿主脂代謝及機制 |
| AF2019003 | 富鋅酵母與DHA共同調控ZnT3介導記憶改善作用及機制研究 |
| AF2019004 | 富鋅酵母改善雄性生精的功效評價及作用機理研究 |
| AF2019005 | 布拉氏酵母對兒童急性腹瀉的隨機雙盲安慰劑對照臨床研究 |
誠摯歡迎全國各地高等院校、科研機構和衛
生事業單位的專家們給予指導、關注和參與
安琪紐特股份有限公司積極參加中國營養學會兩年一屆的全國營養科學大會;自2015年開始,連續5年作為支持單位參與湖北省營養學會學術交流大會的舉辦;2018年,與湖北省營養學會聯合舉辦了“生命早期1000天”營養實戰能力研修班;2019年,與中國營養學會婦幼營養分會聯合舉辦了為期7天的婦幼營養精英人才培訓班(第一期)。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |